| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | GALLOCHE | Tiphaine | FRA | ST MICHEL/ORGE |
| 2 | BOULARD | Lyloo | FRA | RIS ORANGIS |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLAUME | Jean | FRA | MENNECY |
| 2 | MARTINS | Clement | FRA | PALAISEAU |
| 3 | FITELLI | Samuel | FRA | STE GENEVIEVE |
| 3 | GALLET | Thibault | FRA | YERRES |
| 5 | DIOT | Maxime | FRA | VAL DORGE |
| 6 | THIMONIER | Nicolas | FRA | CDE |
| 7 | CHASSAGNE | Luc | FRA | STE GENEVIEVE |
| 8 | LESAGE | Nathan | FRA | PALAISEAU |
| 9 | FAUCHIE | Benoit | FRA | YERRES |
| 9 | PARIENTE | Ylan | FRA | VIRY CHATILLON |
| 11 | LEICHNIG | Coriane | FRA | YERRES |
| 12 | POLLIOTTI | Parnell | FRA | ST MICHEL |
| 13 | EMERY | Hugo | FRA | MASSY |
| 14 | LORET | Valentin | FRA | VIRY CHATILLON |
| 15 | RIZZO | Arnaud | FRA | YERRES |
| 16 | DUCHET | Eliott | FRA | YERRES |
| 17 | MAURICE | Curtis | FRA | VAL DORGE |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESNOUX | Camille | FRA | C.E GARDERE |
| 2 | COLLINET | Sophie | FRA | MENNECY |
| 3 | EDAPE | Marion | FRA | ST MICHEL |
| 3 | PEDOT | Eden | FRA | WISSOUS |
| 5 | VANRENTERGUEM | Josephine | FRA | BREUILLET |
| 6 | TIXIER | Sabine | FRA | VILLEBON |
| 7 | ROMAO | Helene | FRA | YERRES |
| 8 | SAVARY | Noemie | FRA | RIS ORANGIS |
| 9 | YOUINOU | Maiwen | FRA | MONTGERON |
| 10 | PLATRIER | Heloise | FRA | CDE |
| 11 | ESNOPHLA | Saina | FRA | RIS ORANGIS |
| 12 | REVOL | Pauline | FRA | WISSOUS |
| 13 | BURCK | Anne | FRA | ST MICHEL |
| 14 | DENOS | Noemie | FRA | BREUILLET |
| 15 | DEMANGEON | Gladie | FRA | CDE |
| 16 | LETESSIER | Chloe | FRA | ST MICHEL |
| 17 | FAHRASMANE | Lelahelle | FRA | CHILLY MORAN |
| 18 | BUGE | Lola | FRA | CDE |
| 19 | BABIN | Branwen | FRA | MASSY |
| 20 | CAFFIAUX | Morgane | FRA | MASSY |
| 21 | FILOCHE | Gwendoline | FRA | STE GENEVIEVE |
| 22 | PEGORIN | Lea | FRA | STE GENEVIEVE |
| 22 | VERNEAU | Jade | FRA | STE GENEVIEVE |
| 24 | VILLORY | Anais | FRA | VIRY CHATIIL |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATZARAS | Etienne | FRA | ST MICHEL |
| 2 | GOFFREDI | Victor | FRA | STE GENEVIEVE |
| 3 | PILORGET | Charles | FRA | VAL DORGE |
| 3 | TERETCHENKO | Yvan | FRA | MENNECY |
| 5 | JACQUES | Nathan | FRA | ETAMPES |
| 6 | FIX | Allan | FRA | PALAISEAU |
| 7 | SOL | Tom | FRA | VAL DORGE |
| 8 | PREUX | Odin | FRA | EVRY |
| 9 | RIBON | Axel | FRA | MENNECY |
| 10 | JOURON | Maxime | FRA | CDE |
| 11 | BOUTON | Matteo | FRA | ETAMPES |
| 12 | LE BOUQUIN | Nicolas | FRA | CDE |
| 13 | GLOAGUEN | Guilaume | FRA | MENNECY |
| 14 | BREGEON | Milan | FRA | STE GENEVIEVE |
| 15 | MAHIOUF | Mehdi | FRA | EVRY |
| 16 | AMIOT | Gabriel | FRA | CDE |
| 17 | ZORKO | Logan | FRA | VAL DORGE |
| 18 | ESNOUX | Augustin | GARDERE | |
| 19 | GEORGI | Arthur | FRA | MENNECY |
| 20 | LE BROCH | Julien | FRA | YERRES |
| 21 | DUREZ | Romain | FRA | MONTGERON |
| 22 | JACQUIN DELRIEU | Jules | FRA | SUCY EN BRIE |
| 23 | MAKNAVICIUS | Gabriel | FRA | MENNECY |
| 24 | LESEURE | Christian | FRA | STE GENEVIEVE |
| 25 | PERESSE | Axel | FRA | PALAISEAU |
| 26 | SALLUSTRAU | Jean-Th | FRA | MONTGERON |
| 27 | BOSCHER | Antoine | FRA | ST MICHEL |
| 28 | TOXE | Nathan | FRA | RIS ORANGIS |
| 29 | CARO | Aurelien | FRA | ST MICHEL |
| 30 | GIRAND | Robin | GARDERE | |
| 31 | CASTELLO | Gauthier | FRA | ST MICHEL |
| 32 | LEVILLAYER | Hugo | FRA | PALAISEAU |
| 33 | FARRAUT | Benoit | FRA | CDE |
| 34 | GUITTON | Richard | FRA | EVRY |
| 34 | PRIAM | Julien | FRA | YERRES |
| 36 | MANONGO | Loeiz | FRA | EVRY |
| 37 | MOKHFI | Naim | FRA | CDE |
| 38 | CAQUET | Clement | FRA | MENNECY |
| 39 | PINHAS | Simon | FRA | MONTGERON |
| 40 | FAJNKUNCHEN | Elie | FRA | YERRES |
| 41 | GAUBERT | Aurelien | FRA | YERRES |
| 42 | RAMADANI | Houssama | FRA | VAL DORGE |
| 43 | FABE | Luka | FRA | YERRES |
| 43 | ROCH | Lancelot | FRA | VAL DORGE |
| 45 | LOUIS | Alexis | FRA | YERRES |
| 46 | VANRUMBEKE | Romain | FRA | LINAS |
| 47 | APRILE | Marius | FRA | VAL DORGE |
| 47 | WILLIOT | Antoine | FRA | BREUILLET |
| 49 | DENISOT | Theo | FRA | YERRES |
| 50 | BOUCHEMA | Hugo | FRA | YERRES |
| 51 | GUILLEUX | Robin | FRA | YERRES |
| 52 | BOUTET | Nicolas | FRA | BREUILLET |
| 53 | TAIROU | Helory | FRA | YERRES |
| 54 | LE GARREC | Clement | FRA | BREUILLET |
| 55 | STELLITTANO | Lucas | FRA | BREUILLET |
| 56 | GIRAUD | Vadime | FRA | YERRES |
| 57 | FAVIER | Mateo | FRA | ST MICHEL |
| 58 | RIGAL | Keryan | FRA | YERRES |
| 59 | LOPES ESTEVES | Bapstiste | FRA | YERRES |
| 60 | DA COSTA | Alexandre | FRA | VIRY CHATILLON |
| 60 | TRASSOUDANE | Théo | FRA | YERRES |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TISSEUIL | Eva | FRA | VAL D ORGE |
| 2 | CRASTES | Amandine | FRA | VAL D ORGE |
| 3 | LARROQUE | Alex | FRA | COUBRON |
| 3 | SCHUSTER | Audrey | FRA | MENNECY |
| 5 | DELATTRE | Cecilia | FRA | ST MICHEL SP |
| 6 | DE CHIVRE | Sarah | FRA | VIRY CHATIIL |
| 7 | VILLORY | Anais | FRA | VIRY CHATIIL |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIRA | Mateo | FRA | VAL DORGE |
| 2 | LOTTIN | Maxence | FRA | MENNECY |
| 3 | DAOUDI | Loan | FRA | VAL DORGE |
| 3 | DELHOTAL | Alexis | FRA | VAL DORGE |
| 5 | THOMAS | Corentin | FRA | VAL DORGE |
| 6 | GARNIER | Tom | FRA | YERRES |
| 7 | ARRAULT | Maxime | FRA | YERRES |
| 8 | DOUETIL | Sebastien | FRA | YERRES |
| 9 | COLLINET | Louis | FRA | MENNECY |
| 10 | GALBERT | Tom | FRA | CHILLY MORAN |
| 11 | GIRAND | Thilbaut | GARDERE | |
| 12 | PLANTE | Julien | FRA | VAL DORGE |
| 13 | PICHON | Antoine | FRA | VAL DORGE |
| 14 | LACOUX | Flavian | FRA | VAL DORGE |
| 15 | BRIAL | Antoine | FRA | VAL DORGE |
| 16 | SOMMIER | Erwan | FRA | VAL DORGE |
| 17 | LEGO | Baptiste | FRA | YERRES |
| 18 | SCANFF | Florentin | FRA | YERRES |
| 19 | STEENKESTE | Pierre | FRA | VILLEBON YV |
| 20 | BALLEYGUIER | Theophile | FRA | PALAISEAU |
| 21 | MATHIEU | Guillaume | FRA | YERRES |
| 22 | FERRERI | Baptiste | FRA | YERRES |
| 23 | CHARREIRE | Romain | FRA | CHILLY MORAN |
| 23 | SAGOT | Jeremie | FRA | ST MICHEL SP |
| 25 | LORIC | Arthur | FRA | YERRES |
| 26 | SCHOECH | Nathan | FRA | ST MICHEL SP |
| 27 | BUVAT | Simon | FRA | MENNECY |
| 28 | ROUBY | Vincent | FRA | YERRES |
| 29 | KESRAOUI | Mehdi | FRA | ST MICHEL SP |
| 30 | DURAND | Quentin | FRA | ST MICHEL SP |
| 31 | WEBER | Romain | FRA | ST MICHEL SP |
| 32 | OUISSE | Valentin | FRA | MASSY CE |
| 33 | BLANCHET | Florian | FRA | BREUILLET |
| 33 | MIRET | Thomas | FRA | BREUILLET |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | YOUINOU | Maiwen | MONTGERON | |
| 2 | COLLINET | Sophie | MENNECY | |
| 3 | DEMANGEON | Gladie | CDE | |
| 3 | FAUCHON | Sidonie | FRA | ST MICHEL SP |
| 5 | SAGOT | Lea | ST MICHEL |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BOUQUIN | Nicolas | CDE | |
| 2 | BOUTON | Mateo | ETAMPES | |
| 3 | GLOAGUEN | Guillaume | MENNECY | |
| 3 | TERESTCHENKO | Ivan | ETAMPES | |
| 5 | PINHAS | Simon | FRA | MONTGERON |
| 6 | JACQUES | Nathan | ETAMPES | |
| 7 | AYRAULT | Flavien | VAL D'ORGE | |
| 8 | MAKNAVICIS | Gabriel | MENNECY | |
| 9 | VITOUX | Gabin | CDE | |
| 10 | WILLIOT | Antoine | FRA | BREUILLET |
| 11 | GAUTHEY | Alexis | VITRY SUR SEINE | |
| 12 | DUREZ | Romain | FRA | MONTGERON |
| 13 | RIAL | Tanguy | MENNECY | |
| 14 | JOUTY | Thomas | CHILLY | |
| 15 | GEORGI | Arthur | MENNECY | |
| 16 | MANONGO | Loeiz | FRA | EVRY AS |
| 17 | GAUBERT | Aurelien | FRA | MONTGERON |
| 18 | TOXE | Nathan | RIS ORANGIS | |
| 19 | DEGOUVE | William | VITRY SUR SEINE | |
| 20 | BOSCHER | Antoine | FRA | ST MICHEL SP |
| 21 | CASTELLO | Gauthier | FRA | ST MICHEL SP |
| 22 | FABE | Luka | FRA | YERRES |
| 23 | GUERIN | Adam | FRA | EVRY AS |
| 24 | HEMMAR | Thibault | FRA | YERRES |
| 25 | BLANCHARD | Clement | FRA | ST MICHEL SP |
| 26 | MEIDECK | Florian | FRA | EVRY AS |
| 27 | BARDET | Clement | CHILLY | |
| 27 | NOGUES | Noah | FRA | EVRY AS |
| 29 | AMIOT | Gabriel | CDE | |
| 30 | MELLADO | Dylan | FRA | COMBS VILLE |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRASTES | Amandine | FRA | SAVIGNY CO |
| 2 | BERNIGOLE | Maelle | WISSOUS | |
| 3 | DELATTRE | Cecilia | FRA | ST MICHEL SP |
| 3 | OMNES | Elise | FRA | CADETS ESSON |
| 5 | CORNIC | Erell | WISSOUS | |
| 6 | DECAUDIN | Mathilde | FRA | CADETS ESSON |
| 7 | PUGE | Lola | FRA | CADETS ESSON |
| 8 | TIXIER | Sabine | FRA | VILLEBON YV |
| 9 | CAMIER | Chloé | FRA | EVRY AS |
| 10 | BARTHELEMY | Constance | FRA | MONTGERON |
| 11 | EDAPE | Marion | FRA | ST MICHEL SP |
| 12 | CAUJOLLE | Emeline | FRA | COMBS VILLE |
| 13 | SCHUSTER | Audrey | FRA | MENNECY |
| 14 | PLATRIER | Eloise Julia | FRA | CADETS ESSON |
| 15 | ROMAO | Helene | FRA | YERRES |
| 16 | BOULANGER DE GUARDIA | Claire | FRA | CADETS ESSON |
| 17 | RAULT | Léa | FRA | CADETS ESSON |
| 18 | ROBBE | Ludivine | FRA | CHILLY MAZAR |
| 19 | LESEIGNEUR | Gwenaelle | FRA | COMBS VILLE |
| 20 | ATCHORI | Marion | FRA | EVRY AS |
| 21 | CAFFIAUX | Morgane | FRA | MASSY CE |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILORGET | Charles | FRA | SAVIGNY CO |
| 2 | MATHIEU | Guillaume | FRA | YERRES |
| 3 | BERNARD | Nicolas | FRA | CADETS ESSON |
| 3 | LACOUX | Flavian | FRA | SAVIGNY CO |
| 5 | SALLUSTRAU DENDURA | Jean Thomas | FRA | MONTGERON |
| 6 | PALISSON | Valentin | FRA | BREUILLET |
| 7 | FOLLET | Lorenzo | FRA | CADETS ESSON |
| 8 | RAHAINGOMANANA | Laurent | FRA | CADETS ESSON |
| 9 | DELHOTAL | Alexis | FRA | SAVIGNY CO |
| 10 | LOTTIN | Maxence | FRA | MENNECY |
| 10 | SAGOT | Jeremie | FRA | ST MICHEL SP |
| 12 | FARRAUT | Benoit | FRA | CADETS ESSON |
| 13 | DOUETIL | Sebastien | FRA | YERRES |
| 14 | JUETTE | Nicolas | FRA | CADETS ESSON |
| 15 | FAVIER | Mateo | FRA | ST MICHEL SP |
| 16 | LOUIS | Alexis | FRA | YERRES |
| 17 | SAUTEREY | Titouan | WISSOUS | |
| 18 | VALLIN | Victor | FRA | BREUILLET |
| 19 | ARRAULT | Maxime | FRA | YERRES |
| 20 | ZORKO | Logan | FRA | SAVIGNY CO |
| 21 | SIMON | Pierre | FRA | CHILLY MAZAR |
| 22 | ROUBY | Vincent | FRA | YERRES |
| 23 | JOURON | Maxime | FRA | CADETS ESSON |
| 24 | SOL | Tom | FRA | SAVIGNY CO |
| 25 | TWOREK | Alaxandre | FRA | MASSY CE |
| 26 | LEGOFFIC | Tanguy | FRA | SAVIGNY CO |
| 27 | RIBON | Axel | FRA | MENNECY |
| 28 | RAGUENES | Adrien | FRA | EVRY AS |
| 29 | CATZARAS | Etienne | FRA | ST MICHEL SP |
| 30 | FERRERI | Baptiste | FRA | YERRES |
| 31 | STEENKESTE | Pierre | FRA | VILLEBON YV |
| 32 | CADET | Axel | FRA | YERRES |
| 33 | LE BROCH | Julien | FRA | YERRES |
| 34 | MOISSANT | Baptiste | FRA | MONTGERON |
| 34 | VERVOORT | Clement | FRA | YERRES |
| 36 | GOUBIL | Lilian | FRA | SAVIGNY CO |
| 37 | CARO | Aurelien | FRA | ST MICHEL SP |
| 38 | DEVINAST | Mathieu | FRA | CADETS ESSON |
| 39 | DEL MAESTRO | Livio | FRA | MENNECY |
| 40 | ZARKA | Theo | FRA | CADETS ESSON |
| 41 | DEBEVE | Lucas | FRA | CHILLY MAZAR |
| 42 | ASSAOUCI | Elias | FRA | EVRY AS |
| 43 | TABART | Hugo | FRA | YERRES |
| 44 | BOUCHEMA | Hugo | FRA | YERRES |
| 45 | PREUX | Odin | FRA | EVRY AS |
| 46 | CHEVEAU | Florian | FRA | EVRY AS |
| 47 | ASSAOUCI | Younes | FRA | EVRY AS |
| 48 | DUHAU | Baptiste | FRA | MASSY CE |
| 49 | BREGEON | Milan | STE GENEVIEVE | |
| 50 | GELLE | Adrien | FRA | CADETS ESSON |
| 51 | FAJNKUCHEN | Elie | FRA | YERRES |
| 52 | OUISSE | Valentin | FRA | MASSY CE |
| 53 | POURVENDIER | Mathieu | FRA | CADETS ESSON |
| 54 | LORIC | Arthur | FRA | YERRES |
| 55 | SOMMIER | Erwan | FRA | SAVIGNY CO |
| 56 | HONDEMARCK | Valentin | FRA | YERRES |
| 57 | BERNARDET | Bastien | WISSOUS | |
| 58 | GIRAUD | Vadime | FRA | YERRES |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROU | Fanny | STE GENIEVE | |
| 2 | GUSELLI | Alexia | STE GENIEVE | |
| 3 | JOUTY | Manon | FRA | CHILLY MAZAR |
| 3 | TISSEUIL | Eva | VAL D'ORGE | |
| 5 | LARROQUE | Alex | COUBRON | |
| 6 | BIARD | Chloe | FRA | CHILLY MAZAR |
| 7 | LANGLAIS | Iris | MASSY | |
| 8 | SALAUN | Margot | FRA | BREUILLET |
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARNIER | Tom | FRA | YERRES |
| 2 | BAIRA | Mateo | FRA | VAL D'ORGE |
| 3 | PAUL | Adrien | FRA | YERRES |
| 3 | ROBERT | Baptiste | FRA | YERRES |
| 5 | DAOUDI | Loan | FRA | VAL D'ORGE |
| 6 | LAUNAY | Arthur | FRA | YERRES |
| 7 | LACOUX | Yannedrick | FRA | VAL D ORGE |
| 8 | GUENIAU | Loic | FRA | YERRES |
| 9 | PLANTE | Julien | VAL D'ORGE | |
| 10 | THOMAS | Corentin | FRA | VAL D ORGE |
| 11 | BIAU | Alexandre | FRA | MASSY CE |
| 12 | LONARDI | Matteo | FRA | ST MICHEL SP |
| 13 | REDEUILH DALEINE | Theo | FRA | CADETS ESSON |
| 14 | THIMOLEON | Nicolas | FRA | BREUILLET |
| 15 | FAVIER | Robin | FRA | ST MICHEL SP |
| 16 | SIMON | Nicolas | FRA | CHILLY MORAN |
| 17 | LEGO | Baptiste | FRA | YERRES |
| 18 | CABART | Pierre Henri | FRA | ETAMPES MDF |
| 19 | MONROCQ | William | FRA | CADETS ESSON |
| 20 | FRONTINI | Jeremy | FRA | VAL D ORGE |
| 21 | BALLEYGUIER | Theophile | FRA | PALAISEAU |
| 22 | GIROST | Theo | FRA | CHILLY MORAN |
| 23 | SCANFF | Florentin | FRA | YERRES |
| 24 | PIZZANELLI | Hugo | FRA | CADETS ESSON |
| 25 | GUIGNES | Nicolas | FRA | MENNECY |
| 26 | REYNAUD | Alexandre | FRA | YERRES |
| 27 | WIELGUS | Bruno | FRA | ST MICHEL SP |
| 28 | AOUIDAD | Arthur | FRA | YERRES |
Organisation du Challenge Caillebotte,
le Dimanche 10 Janvier 2010 au Gymnase de la Palestre (gymnase Priet depuis peu)
rue Léon Jouhaux, à côté du Formule1, à CROSNE
Nombreux lots à gagner, un trophée pour le meilleur club
Horaires :
Pupilles : à définir
Benjamins : à définir
Poussins : à définir
| Classement poussines Poules Tableau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | TIXIER | Sabine | VILLEBON | |
| 2 | YOUINOU | Maywen | MONTGERON | |
| 3 | BARTHELEMY | Constance | MONTGERON | |
| 3 | SAVARY | Noemie | RIS ORANGIS | |
| 5 | CHRIST | Elodie | CHILLY | |
| Classement poussins Poules Tableau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | FARAUT | Benoit | CDE | |
| 2 | RAHAINGOMANANA | Laurent | CDE | |
| 3 | SALLUSTRAU DENDURA | Jean-Thomas | MONTGERON | |
| 3 | ZORKO | Logan | VOE | |
| 5 | PILORGET | Charles | VOE | |
| 6 | BONNEFOY | Arnaud | ANTONY | |
| 7 | FOYER | Hugo | ANTONY | |
| 8 | DEBEVE | Lucas | CHILLY | |
| 9 | HUCHARD | Thomas | SAINT MICHEL SUR ORGE | |
| 10 | TOXE | Nathan | RIS ORANGIS | |
| 11 | YOU | Dorian | FRANCONVILLE | |
| 12 | GOUBIL | Lilian | VOE | |
| 13 | GIRAUD | Vadime | CEY | |
| 14 | FANJKUCHEN | Elie | CEY | |
| 15 | SIMON | Pierre | CHILLY | |
| 16 | PREUX | Odin | EVRY | |
| 17 | SOL | Tom | VOE | |
| 18 | SIMOES | Nicolas | CHILLY | |
| 19 | CATZARAS | Etienne | SAINT MICHEL SUR ORGE | |
| 20 | PORRAS | Hugo | CHILLY | |
| 21 | LEBAS | Matthieu | CHILLY | |
| Classement pupillettes Poules Tableau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | SIMON | Chloé | REIMS | |
| 2 | LARROQUE | Alexandra | COUBRON | |
| 3 | BIARD | Chloé | CHILLY | |
| 3 | KOUN | Camille | ST MICHEL | |
| 5 | TISSEUIL | Eva | VOE | |
| 5 | OMNES | Elise | CDE | |
| 7 | CORNIC | Ereil | WISSOUS | |
| 8 | BERNIGOLE | Maelle | WISSOUS | |
| 9 | JOUTY | Manon | CHILLY | |
| 10 | CRASTES | Amandine | VOE | |
| 11 | DESSEURE | Auriane | CDE | |
| 12 | FILIP | Cassandra | MONTGERON | |
| Classement pupilles Poules Tableau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | POIROT | Antoine | SEVRES | |
| 2 | FOSSE | Augustin | REIMS | |
| 3 | BAIRA | Matéo | VOE | |
| 3 | LEGO | Baptiste | YERRES | |
| 5 | CHEBELL | Pierrick | CDE | |
| 5 | YUAN | Thomas | ANTONY | |
| 7 | JOURON | Baptiste | CDE | |
| 8 | MATHIEU | Guillaume | YERRES | |
| 9 | GALBERT | Tom | CHILLY | |
| 10 | DE GANI | Guillaume | VILLEBON | |
| 11 | DEFLANDRE | Didier | CHILLY | |
| 12 | GUENIAU | Loïc | YERRES | |
| 13 | DOUETIL | Sebastien | YERRES | |
| 14 | GARNIER | Tom | YERRES | |
| 15 | DAOUDI | Loan | VOE | |
| 16 | VALIN | Victor | BREUILLET | |
| 17 | DUFOUR | Baptiste | ANTONY | |
| 18 | PICHON | Antoine | VOE | |
| 19 | GUETTAT | Yanis | CHILLY | |
| 20 | LONARDI | Mattéo | SAINT MICHEL SUR ORGE | |
| 21 | PLANTE | Julien | VOE | |
| 22 | GIROST | Théo | CHILLY | |
| 23 | BRIARD | Nicolas | CHILLY | |
| 24 | CHONIGBAUM | Emeric | BREUILLET | |
| 25 | FOLLET | Lorenzo | CDE | |
| 26 | ROUBY | Vincent | YERRES | |
| 27 | BOINET | Erwan | CHILLY | |
| 28 | LASNE | Guillaume | CDE | |
| 29 | BALLEYGUIER | Théophile | PALAISEAU | |
| 30 | GEORGES | Gaetan | PALAISEAU | |
| 31 | CABART | Pierre Henri | ETAMPES | |
| 32 | CONTEMENT | Tanguy | ANTONY | |
| 33 | STENNKESTE | Pierre | VILLEBON | |
| 34 | SCANFF | Florentin | YERRES | |
| 35 | DUDAS | Julien | ANTONY | |
| 36 | HUGON | Arthur | CHILLY | |
| 37 | GILLIER | Pierre | CHILLY | |
| 38 | PAGES | Julien | MONTGERON | |
| 39 | CADET | Axel | YERRES | |
| 39 | FERRERI | Baptiste | YERRES | |
| 41 | LEHOT | Lucas | CHILLY | |
| 42 | HAUVILLLER | Thomas | CDE | |
| 43 | MARTINON | Nathan | ANTONY | |
| 44 | DERULLE | Robin | EVRY | |
| 45 | VERITE | Dimitri | VOE | |
| 46 | WIELGUS | Bruno | SAINT MICHEL SUR ORGE | |
| 47 | BELLANGER | Thibault | YERRES | |
| 48 | MERCIER | Loic | MONTGERON | |
| 49 | VIDAL | Sébastien | MONTGERON | |
| 50 | BERTHET | Benjamin | CDE | |
| 51 | FRAIOLI | Lucas | CHILLY | |
| 52 | BOCCARA | Raphael | EVRY | |
| 53 | BOTTIONE | Maxence | YERRES | |
| 54 | MARCINKOWSKI | Dylan | RIS ORANGIS | |
| 55 | RIPOLL | Thomas | MONTGERON | |
| 56 | KUNTZMAN | Geoffroy | YERRES | |
| 57 | FILIP | Alexandre | MONTGERON | |
| Classement benjamines | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | GLOAGUEN | Morgane | FRA | MENNECY |
| 2 | GUSELLI | Alexia | SAINTE GENNEVIEVE | |
| 3 | ANDRE | Agathe | VAL D'ORGE | |
| 3 | DURIEUX | Pauline | YERRES | |
| 5 | PINEAU | Noemie | FRA | MONTIGNY RI |
| 6 | CROU | Fanny | SAINTE GENNEVIEVE | |
| 7 | CHRIST | Morgane | FRA | CHILLY MAZAR |
| 8 | DUCLOS | Laetitia | FRA | CHILLY MAZAR |
| 9 | POZZO DI BORGO | Alice | YERRES | |
| 10 | POINSOT | Elise | VAL D'ORGE | |
| 11 | AMOUZOU | Margaux | FRA | ANTONY |
| Classement benjamins Poules Tableau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | MAGNET | Romain | MENNECY | |
| 2 | RUSSO | Vincent | VOE | |
| 3 | LACOUX | Yannédrick | VOE | |
| 3 | RICHARD | Clément | SAINT MICHEL SUR ORGE | |
| 5 | DE FLANDRE | Jean Michel | CHILLY | |
| 6 | BAUDET | Gabriel | SAINT MICHEL SUR ORGE | |
| 7 | BAPTISTE | Thibaud | YERRES | |
| 8 | DELAFOND | Philippe | YERRES | |
| 9 | CEDOLIN | Anthony | CHILLY | |
| 10 | GRUEL | Simeon | MENNECY | |
| 10 | LAUNAY | Arthur | YERRES | |
| 12 | BASTIEN | Arnaud | SEVRES | |
| 13 | BERTRAND | Damien | ETAMPES | |
| 14 | SPINLER | Malo | SEVRES | |
| 15 | PROVENZANO | Lucas | CHILLY | |
| 16 | BAPTISTA | Alexandre | YERRES | |
| 17 | GUIGNES | Nicolas | MENNECY | |
| 18 | DE OLEIVRA | Dorian | CHILLY | |
| 19 | MASCLET RAULT | Alexandre | SAINT MICHEL SUR ORGE | |
| 20 | COQUAND | Charles | ETAMPES | |
| 21 | BOUSQUET | Julien | CHILLY | |
Organisation du Challenge Caillebotte pour le 30ème anniversaire du Club,
le Dimanche 11 Janvier 2009 au Gymnase de la Palestre (rue Léon Jouhaux, à côté du Formule1) à CROSNE
Nombreux lots à gagner, un trophée pour le meilleur club
Horaires :
Pupilles : 9h00, scrach à 9h30
Benjamins : 10h30, scrach à 11h00
Poussins dernière année : 13h00, scrach à 13h30
1 CDE-1
2 YERRES-1
3 YERRES-2
1 PARIS TA-1
2 YERRES-3
3 STE GENEVIEVE-3
4 CDE-1
5 REIMS-1
6 MONTGERON-1
7 MONTGERON-2
8 STE GENEVIEVE-1
9 YERRES-6
10 YERRES-2
11 YERRES-4
12 STE GENEVIEVE-2
13 RIS-1
14 YERRES-5
15 YERRES-1
1 YERRES-2
2 MENNECY-1
3 YERRES-1
4 STADE Français-1
5 STE GENEVIEVE-1
6 YERRES-4
7 MENNECY-2
8 YERRES-3
9 YERRES-5
10 STE GENEVIEVE-2
11 MENNECY-3
12 YERRES-6
13 CDE-1
14 STE GENEVIEVE-3
1 CDE1
2 PARIS TA-1
3 MONTGERON-1
4 EVRY-1
5 YERRES-1
1 YERRES-1
2 BOIS COLOMBES-3
3 SAINT MICHEL-1
4 CDE-1
5 PARIS TA-1
6 PARIS TA-2
7 YERRES-2
8 ISSY-2
9 CDE-2
10 EVRY-2
11 SUCY-2
12 MONTGERON-2
13 YERRES-4
14 NOGENT-1
15 ISSY-1
16 BOIS COLOMBES-2
17 MONTGERON-1
18 SAINT MICHEL-2
19 YERRES-3
20 EVRY-1
21 SUCY-1
22 BREUILLET-1
23 BOIS COLOMBES-1
1 SAINT GERMAIN-1
2 ISSY-1
3 YERRES-2
4 YERRES-1
5 NOGENT-1
6 ISSY-4
7 ISSY-3
8 YERRES-3
9 SAINT MICHEL-1
10 PARIS TA-2
11 ISSY-2
12 FONTAINEBLEAU-1
13 PARIS TA-1
14 SUCY-1