| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIMONIER Nicolas | V | 0 | V | V | 3/4 | 5 | 12 | ||||
| MARCHAL Quentin | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/4 | -12 | 4 | ||||
| COUSINARD Alexandre | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 16 | ||||
| RIZZO Arnaud | FRA | 2 | V | 3 | V | 2/4 | 2 | 13 | |||
| SANNIER Hugo | 1 | V | 1 | 0 | 1/4 | -7 | 6 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINS Clement | 2 | V | 3 | V | 2/4 | 4 | 13 | ||||
| EMERY Hugo | V | V | 2 | 1 | 2/4 | -2 | 11 | ||||
| MORAND Thibault | 0 | 3 | 0 | V | 1/4 | -8 | 7 | ||||
| FAUCHIE Benoit | FRA | V | V | V | V | 4/4 | 8 | 16 | |||
| LEICHNIG Coriane | 1 | V | 3 | 3 | 1/4 | -2 | 11 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOT Maxime | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 16 | ||||
| HARDY Luc | 0 | 0 | 0 | V | 1/4 | -11 | 4 | ||||
| GALLET Thibault | FRA | 0 | V | V | 2 | 2/4 | 2 | 10 | |||
| FITELLI Samuel | 2 | V | 0 | V | 2/4 | -1 | 10 | ||||
| BIAU Maxime | 1 | 3 | V | 3 | 1/4 | -3 | 11 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCHET Eliott | FRA | 0 | V | V | V | 3/4 | 6 | 12 | |||
| GUSELLI Lucas | V | 2 | V | 3 | 2/4 | 3 | 13 | ||||
| LE TALLEC CARADO Perig | 0 | V | 3 | V | 2/4 | 0 | 11 | ||||
| LUCIC Ivanne | 1 | 2 | V | 3 | 1/4 | -5 | 10 | ||||
| BRACQ Benjamin | 1 | V | 1 | V | 2/4 | -4 | 10 |
Document Engarde - 10/01/2010 21:20:58