| 1 | DELHOTAL Alexis | FRA | ||||||
| DELHOTAL Alexis | ||||||||
| 64 | ||||||||
| DELHOTAL Alexis | ||||||||
| 33 | RAGUENES Adrien | FRA | 6/2 | |||||
| RAGUENES Adrien | ||||||||
| 32 | DEL MAESTRO Livio | FRA | 6/4 | |||||
| PILORGET Charles | ||||||||
| 17 | ZORKO Logan | FRA | 6/2 | |||||
| ZORKO Logan | ||||||||
| 48 | DUHAU Baptiste | FRA | 6/1 | |||||
| PILORGET Charles | ||||||||
| 49 | BREGEON Milan | 6/5 | ||||||
| PILORGET Charles | ||||||||
| 16 | PILORGET Charles | FRA | 6/3 | |||||
| PILORGET Charles | ||||||||
| 9 | SAUTEREY Titouan | 6/4 | ||||||
| SAUTEREY Titouan | ||||||||
| 56 | HONDEMARCK Valentin | FRA | 6/1 | |||||
| FAVIER Mateo | ||||||||
| 41 | PREUX Odin | FRA | 6/3 | |||||
| FAVIER Mateo | ||||||||
| 24 | FAVIER Mateo | FRA | 6/5 | |||||
| FOLLET Lorenzo | ||||||||
| 25 | JOURON Maxime | FRA | 6/2 | |||||
| JOURON Maxime | ||||||||
| 40 | BOUCHEMA Hugo | FRA | 6/0 | |||||
| FOLLET Lorenzo | ||||||||
| 57 | BERNARDET Bastien | 6/1 | ||||||
| FOLLET Lorenzo | ||||||||
| 8 | FOLLET Lorenzo | FRA | 6/5 | |||||
| PILORGET Charles | ||||||||
| 5 | LACOUX Flavian | FRA | 6/2 | |||||
| LACOUX Flavian | ||||||||
| 60 | ||||||||
| LACOUX Flavian | ||||||||
| 37 | ASSAOUCI Elias | FRA | 6/1 | |||||
| TWOREK Alaxandre | ||||||||
| 28 | TWOREK Alaxandre | FRA | 6/1 | |||||
| LACOUX Flavian | ||||||||
| 21 | MOISSANT Baptiste | FRA | 6/5 | |||||
| CADET Axel | ||||||||
| 44 | CADET Axel | FRA | 6/2 | |||||
| DOUETIL Sebastien | ||||||||
| 53 | POURVENDIER Mathieu | FRA | 6/1 | |||||
| DOUETIL Sebastien | ||||||||
| 12 | DOUETIL Sebastien | FRA | 6/2 | |||||
| LACOUX Flavian | ||||||||
| 13 | RAHAINGOMANANA Laurent | FRA | 6/4 | |||||
| RAHAINGOMANANA Laurent | ||||||||
| 52 | OUISSE Valentin | FRA | 6/0 | |||||
| RAHAINGOMANANA Laurent | ||||||||
| 45 | CHEVEAU Florian | FRA | 6/5 | |||||
| ROUBY Vincent | ||||||||
| 20 | ROUBY Vincent | FRA | 6/3 | |||||
| RAHAINGOMANANA Laurent | ||||||||
| 29 | LEGOFFIC Tanguy | FRA | 6/4 | |||||
| LEGOFFIC Tanguy | ||||||||
| 36 | DEBEVE Lucas | FRA | 6/5 | |||||
| SAGOT Jeremie | ||||||||
| 61 | 6/5 | |||||||
| SAGOT Jeremie | ||||||||
| 4 | SAGOT Jeremie | FRA | ||||||
| PILORGET Charles | ||||||||
| 3 | LOTTIN Maxence | FRA | 6/0 | |||||
| LOTTIN Maxence | ||||||||
| LOTTIN Maxence | ||||||||
| 35 | ZARKA Theo | FRA | 6/0 | |||||
| RIBON Axel | ||||||||
| 30 | RIBON Axel | FRA | 6/3 | |||||
| BERNARD Nicolas | ||||||||
| 19 | LE BROCH Julien | FRA | 6/5 | |||||
| BERNARD Nicolas | ||||||||
| 46 | BERNARD Nicolas | FRA | 6/3 | |||||
| BERNARD Nicolas | ||||||||
| 51 | FAJNKUCHEN Elie | FRA | 6/2 | |||||
| ARRAULT Maxime | ||||||||
| 14 | ARRAULT Maxime | FRA | 6/3 | |||||
| BERNARD Nicolas | ||||||||
| 11 | VALLIN Victor | FRA | 6/2 | |||||
| VALLIN Victor | ||||||||
| 54 | LORIC Arthur | FRA | 6/2 | |||||
| LOUIS Alexis | ||||||||
| 43 | LOUIS Alexis | FRA | 6/5 | |||||
| LOUIS Alexis | ||||||||
| 22 | VERVOORT Clement | FRA | 6/5 | |||||
| PALISSON Valentin | ||||||||
| 27 | SOL Tom | FRA | 6/1 | |||||
| SOL Tom | ||||||||
| 38 | TABART Hugo | FRA | 6/4 | |||||
| PALISSON Valentin | ||||||||
| 59 | 6/2 | |||||||
| PALISSON Valentin | ||||||||
| 6 | PALISSON Valentin | FRA | ||||||
| MATHIEU Guillaume | ||||||||
| 7 | MATHIEU Guillaume | FRA | 6/0 | |||||
| MATHIEU Guillaume | ||||||||
| 58 | GIRAUD Vadime | FRA | 6/1 | |||||
| MATHIEU Guillaume | ||||||||
| 39 | FERRERI Baptiste | FRA | 6/0 | |||||
| FERRERI Baptiste | ||||||||
| 26 | CARO Aurelien | FRA | 6/4 | |||||
| MATHIEU Guillaume | ||||||||
| 23 | GOUBIL Lilian | FRA | 6/4 | |||||
| STEENKESTE Pierre | ||||||||
| 42 | STEENKESTE Pierre | FRA | 6/3 | |||||
| FARRAUT Benoit | ||||||||
| 55 | SOMMIER Erwan | FRA | 6/5 | |||||
| FARRAUT Benoit | ||||||||
| 10 | FARRAUT Benoit | FRA | 6/1 | |||||
| MATHIEU Guillaume | ||||||||
| 15 | JUETTE Nicolas | FRA | 6/1 | |||||
| JUETTE Nicolas | ||||||||
| 50 | GELLE Adrien | FRA | 6/2 | |||||
| JUETTE Nicolas | ||||||||
| 47 | ASSAOUCI Younes | FRA | 6/5 | |||||
| SIMON Pierre | ||||||||
| 18 | SIMON Pierre | FRA | 6/1 | |||||
| SALLUSTRAU DENDURA Jean Thomas | ||||||||
| 31 | DEVINAST Mathieu | FRA | 6/1 | |||||
| CATZARAS Etienne | ||||||||
| 34 | CATZARAS Etienne | FRA | 6/4 | |||||
| SALLUSTRAU DENDURA Jean Thomas | ||||||||
| 63 | 6/1 | |||||||
| SALLUSTRAU DENDURA Jean Thomas | ||||||||
| 2 | SALLUSTRAU DENDURA Jean Thomas | FRA |
Document Engarde - 10/01/2010 21:39:23