| 1 | THOMAS Corentin | Val Dorge | ||||||
| THOMAS Corentin | ||||||||
| 64 | ||||||||
| THOMAS Corentin | ||||||||
| 33 | BLANCHET Florian | Breuillet | 8/0 | |||||
| OUISSE Valentin | ||||||||
| 32 | OUISSE Valentin | Massy Ce | 8/0 | |||||
| THOMAS Corentin | ||||||||
| 17 | STEENKESTE Pierre | Villebon Yv | 8/5 | |||||
| STEENKESTE Pierre | ||||||||
| 48 | ||||||||
| LACOUX Flavian | ||||||||
| 49 | 8/3 | |||||||
| LACOUX Flavian | ||||||||
| 16 | LACOUX Flavian | Val Dorge | ||||||
| BAIRA Mateo | ||||||||
| 9 | GIRAND Thilbaut | Gardere | 8/2 | |||||
| GIRAND Thilbaut | ||||||||
| 56 | ||||||||
| GIRAND Thilbaut | ||||||||
| 41 | 8/1 | |||||||
| LORIC Arthur | ||||||||
| 24 | LORIC Arthur | Yerres | ||||||
| BAIRA Mateo | ||||||||
| 25 | SCHOECH Nathan | St Michel Sp | 8/2 | |||||
| SCHOECH Nathan | ||||||||
| 40 | ||||||||
| BAIRA Mateo | ||||||||
| 57 | 8/1 | |||||||
| BAIRA Mateo | ||||||||
| 8 | BAIRA Mateo | Val Dorge | ||||||
| BAIRA Mateo | ||||||||
| 5 | COLLINET Louis | Mennecy | 3/2 | |||||
| COLLINET Louis | ||||||||
| 60 | ||||||||
| COLLINET Louis | ||||||||
| 37 | 8/2 | |||||||
| ROUBY Vincent | ||||||||
| 28 | ROUBY Vincent | Yerres | ||||||
| DELHOTAL Alexis | ||||||||
| 21 | FERRERI Baptiste | Yerres | 8/6 | |||||
| FERRERI Baptiste | ||||||||
| 44 | ||||||||
| DELHOTAL Alexis | ||||||||
| 53 | 8/4 | |||||||
| DELHOTAL Alexis | ||||||||
| 12 | DELHOTAL Alexis | Val Dorge | ||||||
| DELHOTAL Alexis | ||||||||
| 13 | PLANTE Julien | Val Dorge | 8/5 | |||||
| PLANTE Julien | ||||||||
| 52 | ||||||||
| PLANTE Julien | ||||||||
| 45 | 8/5 | |||||||
| MATHIEU Guillaume | ||||||||
| 20 | MATHIEU Guillaume | Yerres | ||||||
| DOUETIL Sebastien | ||||||||
| 29 | KESRAOUI Mehdi | St Michel Sp | 8/5 | |||||
| KESRAOUI Mehdi | ||||||||
| 36 | ||||||||
| DOUETIL Sebastien | ||||||||
| 61 | 8/2 | |||||||
| DOUETIL Sebastien | ||||||||
| 4 | DOUETIL Sebastien | Yerres | ||||||
| BAIRA Mateo | ||||||||
| 3 | ARRAULT Maxime | Yerres | 8/0 | |||||
| ARRAULT Maxime | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ARRAULT Maxime | ||||||||
| 35 | 8/5 | |||||||
| DURAND Quentin | ||||||||
| 30 | DURAND Quentin | St Michel Sp | ||||||
| ARRAULT Maxime | ||||||||
| 19 | BRIAL Antoine | Val Dorge | 8/1 | |||||
| BRIAL Antoine | ||||||||
| 46 | ||||||||
| BRIAL Antoine | ||||||||
| 51 | 8/5 | |||||||
| SCANFF Florentin | ||||||||
| 14 | SCANFF Florentin | Yerres | ||||||
| DAOUDI Loan | ||||||||
| 11 | DAOUDI Loan | Val Dorge | 8/7 | |||||
| DAOUDI Loan | ||||||||
| 54 | ||||||||
| DAOUDI Loan | ||||||||
| 43 | 8/7 | |||||||
| CHARREIRE Romain | ||||||||
| 22 | CHARREIRE Romain | Chilly Moran | ||||||
| DAOUDI Loan | ||||||||
| 27 | SOMMIER Erwan | Val Dorge | 8/4 | |||||
| SOMMIER Erwan | ||||||||
| 38 | ||||||||
| SOMMIER Erwan | ||||||||
| 59 | 8/4 | |||||||
| LEGO Baptiste | ||||||||
| 6 | LEGO Baptiste | Yerres | ||||||
| LOTTIN Maxence | ||||||||
| 7 | GALBERT Tom | Chilly Moran | 8/5 | |||||
| GALBERT Tom | ||||||||
| 58 | ||||||||
| GALBERT Tom | ||||||||
| 39 | 8/6 | |||||||
| BUVAT Simon | ||||||||
| 26 | BUVAT Simon | Mennecy | ||||||
| LOTTIN Maxence | ||||||||
| 23 | SAGOT Jeremie | St Michel Sp | 8/1 | |||||
| SAGOT Jeremie | ||||||||
| 42 | ||||||||
| LOTTIN Maxence | ||||||||
| 55 | 8/3 | |||||||
| LOTTIN Maxence | ||||||||
| 10 | LOTTIN Maxence | Mennecy | ||||||
| LOTTIN Maxence | ||||||||
| 15 | PICHON Antoine | Val Dorge | 8/4 | |||||
| PICHON Antoine | ||||||||
| 50 | ||||||||
| PICHON Antoine | ||||||||
| 47 | 8/6 | |||||||
| BALLEYGUIER Theophile | ||||||||
| 18 | BALLEYGUIER Theophile | Palaiseau | ||||||
| GARNIER Tom | ||||||||
| 31 | WEBER Romain | St Michel Sp | 8/4 | |||||
| WEBER Romain | ||||||||
| 34 | MIRET Thomas | Breuillet | 8/6 | |||||
| GARNIER Tom | ||||||||
| 63 | 8/0 | |||||||
| GARNIER Tom | ||||||||
| 2 | GARNIER Tom | Yerres |
Document Engarde - 17/01/2011 10:30:47