| Poule no 1 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEENKESTE Pierre | Villebon Yv | 1 | 1 | V | V | 2/4 | 2 | 10 | |||
| GARNIER Tom | Yerres | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 16 | |||
| BALLEYGUIER Theophile | Palaiseau | V3 | 1 | 0 | V | 2/4 | -1 | 8 | |||
| LACOUX Flavian | Val Dorge | 0 | 2 | V | V | 2/4 | 2 | 10 | |||
| OUISSE Valentin | Massy Ce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | -15 | 1 |
| Poule no 2 | V/M | Indice | TD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIAL Antoine | Val Dorge | V | 0 | V | 2 | 2/4 | -2 | 10 | |||
| PICHON Antoine | Val Dorge | 3 | V | V | 3 | 2/4 | 3 | 14 | |||
| LOTTIN Maxence | Mennecy | V | 3 | V | V | 3/4 | 8 | 15 | |||
| SCHOECH Nathan | St Michel Sp | 1 | 0 | 2 | V | 1/4 | -6 | 7 | |||
| MATHIEU Guillaume | Yerres | V | V | 1 | 1 | 2/4 | -3 | 10 |
| Poule no 3 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUBY Vincent | Yerres | 1 | 1 | 2 | 1 | V | 1/5 | -8 | 9 | |||
| SCANFF Florentin | Yerres | V | 2 | V | 1 | V | 3/5 | 1 | 15 | |||
| GALBERT Tom | Chilly Moran | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 10 | 17 | |||
| PLANTE Julien | Val Dorge | V | 3 | 1 | V | V | 3/5 | 2 | 16 | |||
| BAIRA Mateo | Val Dorge | V | V | V3 | 2 | V | 4/5 | 9 | 17 | |||
| WEBER Romain | St Michel Sp | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/5 | -14 | 6 |
| Poule no 4 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORIC Arthur | Yerres | 0 | V | V | 1 | 0 | 2/5 | -6 | 9 | |||
| LEGO Baptiste | Yerres | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 11 | 18 | |||
| MIRET Thomas | Breuillet | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -16 | 4 | |||
| CHARREIRE Romain | Chilly Moran | 1 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -2 | 12 | |||
| SAGOT Jeremie | St Michel Sp | V | 2 | V | 1 | 1 | 2/5 | -2 | 12 | |||
| THOMAS Corentin | Val Dorge | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 20 |
| Poule no 5 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAOUDI Loan | Val Dorge | V | 3 | V | V | 3 | 3/5 | 5 | 18 | |||
| SOMMIER Erwan | Val Dorge | 2 | 0 | 2 | V | 1 | 1/5 | -7 | 9 | |||
| GIRAND Thilbaut | Gardere | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 7 | 17 | |||
| BUVAT Simon | Mennecy | 2 | V | 1 | 3 | 2 | 1/5 | -6 | 12 | |||
| KESRAOUI Mehdi | St Michel Sp | 1 | 0 | 2 | V | 2 | 1/5 | -10 | 9 | |||
| ARRAULT Maxime | Yerres | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 20 |
| Poule no 6 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUETIL Sebastien | Yerres | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 20 | |||
| FERRERI Baptiste | Yerres | 2 | V | 0 | 3 | V | 2/5 | 1 | 13 | |||
| DURAND Quentin | St Michel Sp | 1 | 0 | 0 | 1 | V | 1/5 | -13 | 6 | |||
| COLLINET Louis | Mennecy | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 15 | 19 | |||
| DELHOTAL Alexis | Val Dorge | 3 | V | V | 0 | V | 3/5 | 3 | 15 | |||
| BLANCHET Florian | Breuillet | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/5 | -16 | 4 |
Document Engarde - 19/01/2011 14:13:51