| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIRA | Mateo | FRA | VAL DORGE |
| 2 | LOTTIN | Maxence | FRA | MENNECY |
| 3 | DAOUDI | Loan | FRA | VAL DORGE |
| 3 | DELHOTAL | Alexis | FRA | VAL DORGE |
| 5 | THOMAS | Corentin | FRA | VAL DORGE |
| 6 | GARNIER | Tom | FRA | YERRES |
| 7 | ARRAULT | Maxime | FRA | YERRES |
| 8 | DOUETIL | Sebastien | FRA | YERRES |
| 9 | COLLINET | Louis | FRA | MENNECY |
| 10 | GALBERT | Tom | FRA | CHILLY MORAN |
| 11 | GIRAND | Thilbaut | GARDERE | |
| 12 | PLANTE | Julien | FRA | VAL DORGE |
| 13 | PICHON | Antoine | FRA | VAL DORGE |
| 14 | LACOUX | Flavian | FRA | VAL DORGE |
| 15 | BRIAL | Antoine | FRA | VAL DORGE |
| 16 | SOMMIER | Erwan | FRA | VAL DORGE |
| 17 | LEGO | Baptiste | FRA | YERRES |
| 18 | SCANFF | Florentin | FRA | YERRES |
| 19 | STEENKESTE | Pierre | FRA | VILLEBON YV |
| 20 | BALLEYGUIER | Theophile | FRA | PALAISEAU |
| 21 | MATHIEU | Guillaume | FRA | YERRES |
| 22 | FERRERI | Baptiste | FRA | YERRES |
| 23 | CHARREIRE | Romain | FRA | CHILLY MORAN |
| 23 | SAGOT | Jeremie | FRA | ST MICHEL SP |
| 25 | LORIC | Arthur | FRA | YERRES |
| 26 | SCHOECH | Nathan | FRA | ST MICHEL SP |
| 27 | BUVAT | Simon | FRA | MENNECY |
| 28 | ROUBY | Vincent | FRA | YERRES |
| 29 | KESRAOUI | Mehdi | FRA | ST MICHEL SP |
| 30 | DURAND | Quentin | FRA | ST MICHEL SP |
| 31 | WEBER | Romain | FRA | ST MICHEL SP |
| 32 | OUISSE | Valentin | FRA | MASSY CE |
| 33 | BLANCHET | Florian | FRA | BREUILLET |
| 33 | MIRET | Thomas | FRA | BREUILLET |
Document Engarde - 16/01/2011 20:20:20