| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATZARAS | Etienne | FRA | ST MICHEL |
| 2 | GOFFREDI | Victor | FRA | STE GENEVIEVE |
| 3 | PILORGET | Charles | FRA | VAL DORGE |
| 3 | TERETCHENKO | Yvan | FRA | MENNECY |
| 5 | JACQUES | Nathan | FRA | ETAMPES |
| 6 | FIX | Allan | FRA | PALAISEAU |
| 7 | SOL | Tom | FRA | VAL DORGE |
| 8 | PREUX | Odin | FRA | EVRY |
| 9 | RIBON | Axel | FRA | MENNECY |
| 10 | JOURON | Maxime | FRA | CDE |
| 11 | BOUTON | Matteo | FRA | ETAMPES |
| 12 | LE BOUQUIN | Nicolas | FRA | CDE |
| 13 | GLOAGUEN | Guilaume | FRA | MENNECY |
| 14 | BREGEON | Milan | FRA | STE GENEVIEVE |
| 15 | MAHIOUF | Mehdi | FRA | EVRY |
| 16 | AMIOT | Gabriel | FRA | CDE |
| 17 | ZORKO | Logan | FRA | VAL DORGE |
| 18 | ESNOUX | Augustin | GARDERE | |
| 19 | GEORGI | Arthur | FRA | MENNECY |
| 20 | LE BROCH | Julien | FRA | YERRES |
| 21 | DUREZ | Romain | FRA | MONTGERON |
| 22 | JACQUIN DELRIEU | Jules | FRA | SUCY EN BRIE |
| 23 | MAKNAVICIUS | Gabriel | FRA | MENNECY |
| 24 | LESEURE | Christian | FRA | STE GENEVIEVE |
| 25 | PERESSE | Axel | FRA | PALAISEAU |
| 26 | SALLUSTRAU | Jean-Th | FRA | MONTGERON |
| 27 | BOSCHER | Antoine | FRA | ST MICHEL |
| 28 | TOXE | Nathan | FRA | RIS ORANGIS |
| 29 | CARO | Aurelien | FRA | ST MICHEL |
| 30 | GIRAND | Robin | GARDERE | |
| 31 | CASTELLO | Gauthier | FRA | ST MICHEL |
| 32 | LEVILLAYER | Hugo | FRA | PALAISEAU |
| 33 | FARRAUT | Benoit | FRA | CDE |
| 34 | GUITTON | Richard | FRA | EVRY |
| 34 | PRIAM | Julien | FRA | YERRES |
| 36 | MANONGO | Loeiz | FRA | EVRY |
| 37 | MOKHFI | Naim | FRA | CDE |
| 38 | CAQUET | Clement | FRA | MENNECY |
| 39 | PINHAS | Simon | FRA | MONTGERON |
| 40 | FAJNKUNCHEN | Elie | FRA | YERRES |
| 41 | GAUBERT | Aurelien | FRA | YERRES |
| 42 | RAMADANI | Houssama | FRA | VAL DORGE |
| 43 | FABE | Luka | FRA | YERRES |
| 43 | ROCH | Lancelot | FRA | VAL DORGE |
| 45 | LOUIS | Alexis | FRA | YERRES |
| 46 | VANRUMBEKE | Romain | FRA | LINAS |
| 47 | APRILE | Marius | FRA | VAL DORGE |
| 47 | WILLIOT | Antoine | FRA | BREUILLET |
| 49 | DENISOT | Theo | FRA | YERRES |
| 50 | BOUCHEMA | Hugo | FRA | YERRES |
| 51 | GUILLEUX | Robin | FRA | YERRES |
| 52 | BOUTET | Nicolas | FRA | BREUILLET |
| 53 | TAIROU | Helory | FRA | YERRES |
| 54 | LE GARREC | Clement | FRA | BREUILLET |
| 55 | STELLITTANO | Lucas | FRA | BREUILLET |
| 56 | GIRAUD | Vadime | FRA | YERRES |
| 57 | FAVIER | Mateo | FRA | ST MICHEL |
| 58 | RIGAL | Keryan | FRA | YERRES |
| 59 | LOPES ESTEVES | Bapstiste | FRA | YERRES |
| 60 | DA COSTA | Alexandre | FRA | VIRY CHATILLON |
| 60 | TRASSOUDANE | Théo | FRA | YERRES |
Document Engarde - 16/01/2011 20:19:02