| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESNOUX | Camille | FRA | C.E GARDERE |
| 2 | COLLINET | Sophie | FRA | MENNECY |
| 3 | EDAPE | Marion | FRA | ST MICHEL |
| 3 | PEDOT | Eden | FRA | WISSOUS |
| 5 | VANRENTERGUEM | Josephine | FRA | BREUILLET |
| 6 | TIXIER | Sabine | FRA | VILLEBON |
| 7 | ROMAO | Helene | FRA | YERRES |
| 8 | SAVARY | Noemie | FRA | RIS ORANGIS |
| 9 | YOUINOU | Maiwen | FRA | MONTGERON |
| 10 | PLATRIER | Heloise | FRA | CDE |
| 11 | ESNOPHLA | Saina | FRA | RIS ORANGIS |
| 12 | REVOL | Pauline | FRA | WISSOUS |
| 13 | BURCK | Anne | FRA | ST MICHEL |
| 14 | DENOS | Noemie | FRA | BREUILLET |
| 15 | DEMANGEON | Gladie | FRA | CDE |
| 16 | LETESSIER | Chloe | FRA | ST MICHEL |
| 17 | FAHRASMANE | Lelahelle | FRA | CHILLY MORAN |
| 18 | BUGE | Lola | FRA | CDE |
| 19 | BABIN | Branwen | FRA | MASSY |
| 20 | CAFFIAUX | Morgane | FRA | MASSY |
| 21 | FILOCHE | Gwendoline | FRA | STE GENEVIEVE |
| 22 | PEGORIN | Lea | FRA | STE GENEVIEVE |
| 22 | VERNEAU | Jade | FRA | STE GENEVIEVE |
| 24 | VILLORY | Anais | FRA | VIRY CHATIIL |
Document Engarde - 16/01/2011 20:14:24