| Poule No 1 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUTY Manon | Chilly Morangis | 2 | 0 | V | V | V | 3/5 | 1 | 14 | |||
| LARROQUE Alex | Coubron | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 20 | |||
| OMNES Elise | Cadets De L'Essone | V | 0 | V | 1 | V | 3/5 | 3 | 13 | |||
| BERNIGOLE Maelle | Wissous | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 1/5 | -7 | 10 | |||
| TISSEUL Eva | Val D'Orge | 3 | 2 | V | V | V | 3/5 | 7 | 17 | |||
| FILIP Kassandra | Montgeron | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -19 | 1 |
| Poule No 2 | V/M | Indice | TD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRASTES Amandine | Val D'Orge | 1 | V | 3 | 3 | V | 2/5 | 1 | 15 | |||
| SIMON Chloé | Reims Ce | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 7 | 17 | |||
| CORNIC Ereil | Wissous | 2 | 2 | V | 0 | V | 2/5 | -5 | 12 | |||
| KOUN Camille | Saint Michel | V | 3 | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 18 | |||
| BIARD Chloé | Chilly Morangis | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 10 | 18 | |||
| DESEURE Auriane | Cadets De L'Essone | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0/5 | -16 | 4 |
Document Engarde - 04/02/2009 16:33:35