| 1 | LARROQUE Alex | Coubron | ||||
| LARROQUE Alex | ||||||
| 16 | ||||||
| LARROQUE Alex | ||||||
| 9 | CORNIC Ereil | Wissous | ||||
| CORNIC Ereil | ||||||
| 8 | CRASTES Amandine | Val D'Orge | 6/2 | |||
| LARROQUE Alex | ||||||
| 5 | KOUN Camille | Saint Michel | ||||
| KOUN Camille | ||||||
| 12 | FILIP Kassandra | Montgeron | 6/2 | |||
| KOUN Camille | ||||||
| 13 | ||||||
| TISSEUL Eva | ||||||
| 4 | TISSEUL Eva | Val D'Orge | ||||
| SIMON Chloé | ||||||
| 3 | SIMON Chloé | Reims Ce | ||||
| SIMON Chloé | ||||||
| 14 | ||||||
| SIMON Chloé | ||||||
| 11 | DESEURE Auriane | Cadets De L'Essone | ||||
| OMNES Elise | ||||||
| 6 | OMNES Elise | Cadets De L'Essone | 6/4 | |||
| SIMON Chloé | ||||||
| 7 | JOUTY Manon | Chilly Morangis | ||||
| BERNIGOLE Maelle | ||||||
| 10 | BERNIGOLE Maelle | Wissous | 6/5 | |||
| BIARD Chloé | ||||||
| 15 | ||||||
| BIARD Chloé | ||||||
| 2 | BIARD Chloé | Chilly Morangis |
Document Engarde - 04/02/2009 16:33:06