| 1 | LEGO Baptiste | Yerres | ||||||
| LEGO Baptiste | ||||||||
| 64 | ||||||||
| LEGO Baptiste | ||||||||
| 33 | GEORGES Gaetan | Palaiseau | 6/5 | |||||
| GEORGES Gaetan | ||||||||
| 32 | HUGON Arthur | Chilly | 6/3 | |||||
| LEGO Baptiste | ||||||||
| 17 | BRIARD Nicolas | Chilly | 6/1 | |||||
| BRIARD Nicolas | ||||||||
| 48 | MERCIER Loic | Montgeron | 6/2 | |||||
| DEFLANDRE Didier | ||||||||
| 49 | VIDAL Sébastien | Montgeron | 6/4 | |||||
| DEFLANDRE Didier | ||||||||
| 16 | DEFLANDRE Didier | Chilly | 6/1 | |||||
| LEGO Baptiste | ||||||||
| 9 | GUETTAT Yanis | Chilly | 6/3 | |||||
| GUETTAT Yanis | ||||||||
| 56 | KUNTZMAN Geoffroy | Yerres | 6/1 | |||||
| MATHIEU Guillaume | ||||||||
| 41 | HAUVILLLER Thomas | Cde | 6/4 | |||||
| MATHIEU Guillaume | ||||||||
| 24 | MATHIEU Guillaume | Yerres | 6/3 | |||||
| MATHIEU Guillaume | ||||||||
| 25 | SCANFF Florentin | Yerres | 6/2 | |||||
| VALIN Victor | ||||||||
| 40 | VALIN Victor | Breuillet | 6/4 | |||||
| VALIN Victor | ||||||||
| 57 | FILIP Alexandre | Montgeron | 6/1 | |||||
| PICHON Antoine | ||||||||
| 8 | PICHON Antoine | Voe | 6/0 | |||||
| POIROT Antoine | ||||||||
| 5 | DUFOUR Baptiste | Antony | 6/1 | |||||
| DUFOUR Baptiste | ||||||||
| 60 | ||||||||
| DAOUDI Loan | ||||||||
| 37 | CADET Axel | Yerres | 6/2 | |||||
| DAOUDI Loan | ||||||||
| 28 | DAOUDI Loan | Voe | 6/3 | |||||
| JOURON Baptiste | ||||||||
| 21 | FOLLET Lorenzo | Cde | 6/5 | |||||
| FOLLET Lorenzo | ||||||||
| 44 | VERITE Dimitri | Voe | 6/3 | |||||
| JOURON Baptiste | ||||||||
| 53 | BOTTIONE Maxence | Yerres | 6/0 | |||||
| JOURON Baptiste | ||||||||
| 12 | JOURON Baptiste | Cde | 6/2 | |||||
| POIROT Antoine | ||||||||
| 13 | POIROT Antoine | Sevres | 6/3 | |||||
| POIROT Antoine | ||||||||
| 52 | BOCCARA Raphael | Evry | 6/0 | |||||
| POIROT Antoine | ||||||||
| 45 | WIELGUS Bruno | Saint Michel Sur Orge | 6/0 | |||||
| CHONIGBAUM Emeric | ||||||||
| 20 | CHONIGBAUM Emeric | Breuillet | 6/1 | |||||
| POIROT Antoine | ||||||||
| 29 | LASNE Guillaume | Cde | 6/1 | |||||
| LASNE Guillaume | ||||||||
| 36 | PAGES Julien | Montgeron | 6/2 | |||||
| GALBERT Tom | ||||||||
| 61 | 6/0 | |||||||
| GALBERT Tom | ||||||||
| 4 | GALBERT Tom | Chilly | ||||||
| POIROT Antoine | ||||||||
| 3 | BAIRA Matéo | Voe | 6/2 | |||||
| BAIRA Matéo | ||||||||
| 62 | ||||||||
| BAIRA Matéo | ||||||||
| 35 | CABART Pierre Henri | Etampes | 6/1 | |||||
| CABART Pierre Henri | ||||||||
| 30 | DUDAS Julien | Antony | 6/3 | |||||
| BAIRA Matéo | ||||||||
| 19 | GUENIAU Loïc | Yerres | 6/2 | |||||
| GUENIAU Loïc | ||||||||
| 46 | BELLANGER Thibault | Yerres | 6/4 | |||||
| GUENIAU Loïc | ||||||||
| 51 | FRAIOLI Lucas | Chilly | 6/1 | |||||
| GIROST Théo | ||||||||
| 14 | GIROST Théo | Chilly | 6/5 | |||||
| BAIRA Matéo | ||||||||
| 11 | PLANTE Julien | Voe | 6/1 | |||||
| PLANTE Julien | ||||||||
| 54 | MARCINKOWSKI Dylan | Ris Orangis | 6/2 | |||||
| DOUETIL Sebastien | ||||||||
| 43 | DERULLE Robin | Evry | 6/2 | |||||
| DOUETIL Sebastien | ||||||||
| 22 | DOUETIL Sebastien | Yerres | 6/0 | |||||
| YUAN Thomas | ||||||||
| 27 | BOINET Erwan | Chilly | 6/3 | |||||
| BOINET Erwan | ||||||||
| 38 | FERRERI Baptiste | Yerres | 6/5 | |||||
| YUAN Thomas | ||||||||
| 59 | 6/0 | |||||||
| YUAN Thomas | ||||||||
| 6 | YUAN Thomas | Antony | ||||||
| FOSSE Augustin | ||||||||
| 7 | CHEBELL Pierrick | Cde | 6/5 | |||||
| CHEBELL Pierrick | ||||||||
| 58 | ||||||||
| CHEBELL Pierrick | ||||||||
| 39 | LEHOT Lucas | Chilly | 6/3 | |||||
| ROUBY Vincent | ||||||||
| 26 | ROUBY Vincent | Yerres | 6/2 | |||||
| CHEBELL Pierrick | ||||||||
| 23 | GARNIER Tom | Yerres | 6/3 | |||||
| GARNIER Tom | ||||||||
| 42 | MARTINON Nathan | Antony | 6/0 | |||||
| GARNIER Tom | ||||||||
| 55 | RIPOLL Thomas | Montgeron | 6/2 | |||||
| LONARDI Mattéo | ||||||||
| 10 | LONARDI Mattéo | Saint Michel Sur Orge | 6/4 | |||||
| FOSSE Augustin | ||||||||
| 15 | DE GANI Guillaume | Villebon | 6/3 | |||||
| DE GANI Guillaume | ||||||||
| 50 | BERTHET Benjamin | Cde | 6/2 | |||||
| DE GANI Guillaume | ||||||||
| 47 | CONTEMENT Tanguy | Antony | 6/2 | |||||
| CONTEMENT Tanguy | ||||||||
| 18 | STENNKESTE Pierre | Villebon | 6/2 | |||||
| FOSSE Augustin | ||||||||
| 31 | BALLEYGUIER Théophile | Palaiseau | 6/2 | |||||
| BALLEYGUIER Théophile | ||||||||
| 34 | GILLIER Pierre | Chilly | 6/1 | |||||
| FOSSE Augustin | ||||||||
| 63 | 6/5 | |||||||
| FOSSE Augustin | ||||||||
| 2 | FOSSE Augustin | Reims |
Document Engarde - 04/02/2009 16:18:13